Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martijn | Technische staf | Trainer |
Raaphorst, Rene | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Ma/Wo | 19:15 u | E/B | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 31 | |
2 | Drechtstreek JO15-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 11 | 72 | 27 | |
3 | JEKA JO15-7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | 22 | |
4 | Heerjansdam JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 39 | 19 | 21 | |
5 | IFC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 35 | 4 | 17 | |
6 | Unitas'30 JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
7 | ASWH JO15-7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 13 | |
8 | Virtus JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 13 | |
9 | Groote Lindt JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 39 | -21 | 11 | |
10 | Pelikaan JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 51 | -21 | 8 | |
11 | Rijsoord JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
12 | Sliedrecht JO15-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 57 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 76 | 12 | 64 | 33 | |
2 | ASWH JO15-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 22 | |
3 | De Alblas JO15-3JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 21 | |
4 | Dubbeldam JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 73 | 19 | 54 | 19 | |
5 | Groot-Ammers JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
6 | IFC JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
7 | Hardinxveld JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | 10 | |
8 | Pelikaan JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 67 | -37 | 8 | |
9 | Rijsoord JO15-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 54 | -36 | 8 | |
10 | Groote Lindt JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 48 | -31 | 7 | |
11 | Sliedrecht JO15-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 60 | -41 | 4 | |
12 | Virtus JO15-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergkamp, Jelle | Teamspeler | |
Essoufi, Zakaria | Teamspeler | |
Klute, Kenji | Teamspeler | |
Raaphorst, Marco | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.