Uitslagen & programma - Z.V.V. Pelikaan

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 09.45 RCD JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 1-6
17 sep 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Heerjansdam JO11-1 co 4-2
24 sep 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Drechtstreek JO11-2 co 1-2
01 okt 08.30 IFC JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 5-1
08 okt 08.30 Oranje Wit JO11-2 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-5
15 okt 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 VV Papendrecht JO11-1 co 3-6
05 nov 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Wieldrecht JO11-1 co 6-1
12 nov 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Hardinxveld JO11-1 co 3-0
19 nov 08.30 Rijsoord JO11-3JM Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 0-7
26 nov 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Oranje Wit JO11-3 co 7-1
03 dec 09.30 Heerjansdam JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 1-5
10 dec 10.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 RFC JO11-1 co 4-2
21 jan 08.30 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 IFC JO11-1 co 5-4
28 jan 10.00 ASWH JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-1
11 feb 08.30 VVGZ JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-1
18 feb 10.15 Rijsoord JO11-1JM Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 1-1
22 feb 18.15 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 VV Papendrecht JO11-1 co 3-5
18 mrt 10.00 VV Papendrecht JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-0
25 mrt 10.30 ASWH JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-1
15 apr 08.30 IFC JO11-1 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-1
17 apr 18.30 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Drechtstreek JO11-1 co 0-2
13 mei 08.30 Rijsoord JO11-1JM Z.V.V. Pelikaan JO11-1 co 2-2
20 mei 08.30 Z.V.V. Pelikaan JO11-1 Heerjansdam JO11-1 co 1-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!