Uitslagen & programma - Z.V.V. Pelikaan

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Groote Lindt 4 be 5-2
09 sep 13.30 ASWH 4 Z.V.V. Pelikaan 9 be 5-2
23 sep 13.15 De Alblas 6 Z.V.V. Pelikaan 9 co 9-0
30 sep 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Sliedrecht 11 co 3-2
07 okt 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Peursum 6 co 4-1
14 okt 14.15 Drechtstreek 8 Z.V.V. Pelikaan 9 co 1-2
25 nov 17.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Heerjansdam 7 co 0-5
09 dec 12.30 Z.V.V. Pelikaan 9 RCD 2 co -
16 dec 12.15 Z.V.V. Pelikaan 9 VVAC 6 co -
13 jan 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Hardinxveld 8 co -
20 jan 14.30 Kozakken Boys 6 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
27 jan 13.00 VVGZ 7 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
03 feb 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 De Alblas 6 co -
24 feb 12.30 Sliedrecht 11 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
02 mrt 14.30 Peursum 6 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
09 mrt 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Drechtstreek 8 co -
16 mrt 14.30 Hardinxveld 8 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
23 mrt 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 Kozakken Boys 6 co -
06 apr 12.30 VVAC 6 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
13 apr 12.30 Z.V.V. Pelikaan 9 VVGZ 7 co -
20 apr 14.30 Heerjansdam 7 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
11 mei 14.30 RCD 2 Z.V.V. Pelikaan 9 co -
18 mei 15.00 Z.V.V. Pelikaan 9 ASWH 6 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!