5e klasse 522 - Z.V.V. Pelikaan

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

5e klasse 522

5e klasse 522

Balans thuis

Team G P
1 SC Emma 4 5 15
2 GSC/ODS 6 5 12
3 Rijsoord 6 4 10
4 IFC 6 5 10
5 ASWH 3 5 8
6 Z.V.V. Pelikaan 8 3 7
7 De Zwerver 5 2 6
8 EBOH 4 2 6
9 DFC 6 3 4
10 Wieldrecht 5 3 3
11 Oranje Wit 11 3 0
12 Heerjansdam 4 4 0

Balans uit

Team G P
1 Z.V.V. Pelikaan 8 5 9
2 EBOH 4 5 7
3 IFC 6 3 6
4 Wieldrecht 5 6 6
5 De Zwerver 5 4 4
6 Rijsoord 6 3 3
7 GSC/ODS 6 3 3
8 DFC 6 5 3
9 SC Emma 4 2 2
10 ASWH 3 1 1
11 Heerjansdam 4 4 1
12 Oranje Wit 11 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!