Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Mathieu de | Technische staf | Trainer |
Troost - de Nekker, Amarenske | Technische staf | Trainer |
Troost, Robert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | ASWH 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 3 | |
3 | VV Papendrecht 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZBC'97 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |