Naam | Functie | Emailadres |
---|---|---|
Akchaoui, Driss el | Trainer/coach | |
Meulen, Wilco van der | Teammanager | |
Muijen, Bart van | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Walcheren | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Pelikaan | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
4 | VV Papendrecht | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Geen informatie