| 17/5 | R.W. de Graaf (44) |
| 18/5 | S. Los (18) |
| 18/5 | S. Straver (25) |
| 18/5 | T.D. Koppers (11) |
| 19/5 | S. Kartal (11) |
| 20/5 | S. Pashtoun (9) |
| 20/5 | L. Peverelli (12) |
| 21/5 | J.H. Schep (12) |
| 22/5 | M.T. Hoek (17) |
| 22/5 | R. de Jong (22) |
| 23/5 | R. Timmers (7) |
| 24/5 | B. van der Veen (10) |
| Trainingsrooster Voorjaar 2011-2012 (v19) |
|
LET OP: er is een verschil in EVEN en ONEVEN weken !!!!
![]() Of download HIER de meest actuele versie van het Trainingsrooster Voorjaar 2011-2012 (versie 19). |
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | WNC | 26 | 53 |
| 2 | Drechtstreek | 26 | 53 |
| 3 | Altena | 26 | 48 |
| 4 | Pelikaan | 26 | 45 |
| 5 | DFC | 26 | 40 |
| 6 | SV Meerkerk | 26 | 40 |
| 7 | SV Capelle | 26 | 39 |
| 8 | Hardinxveld | 26 | 34 |
| 9 | Wieldrecht | 26 | 33 |
| 10 | GDC | 26 | 31 |
| 11 | GJS | 26 | 31 |
| 12 | Ameide | 26 | 27 |
| 13 | Schelluinen | 26 | 26 |
| 14 | Groote Lindt | 26 | 18 |
| Z.V.V. Pelikaan | Middellijn 9 | 3335 KC | Zwijndrecht | (078) 610 11 45 |
![]() |





